![]() |
![]() |
![]() |
2000年度東京都予算(原案)関連資料
2000年2月3日:自治労連都職労企画政策部作成
<表1>2000年度予算における都側主張ポイントと解説
| 東京都の主張する平成12年度予算のポイント | 解 説 |
|
|
▼ 以下は、「財政規模」
| 区分 | 平成12年度 | 平成11年度 | 増減額 | 増減率 |
| 一般会計 | 59880億円 | 62980億円 | △3100億円 | △4・9% |
| うち一般歳出 | 44920億円 | 49699億円 | △4779億円 | △9・6% |
| 経常経費 | 37766億円 | 40625億円 | △2859億円 | △7・0% |
| 投資的経費 | 7154億円 | 9074億円 | △1920億円 | △21・2% |
| 特別会計(18会計) | 34528億円 | 35814億円 | △1276億円 | △3・6% |
| 公営企業会計(12会計) | 23291億円 | 24415億円 | △1124億円 | △4・6% |
| 合計(31会計) | 117709億円 | 123209億円 | △5500億円 | △4・5% |
<表2>2000年度投資的経費の予算化状況
| 「臨海副都心開発」関連の予算化状況 | その他大型開発関係 | 生活密着事業は大幅削減 | ||||
| 広域基盤整備 (臨海道路整備・晴海通りの延伸等) |
233億円 | 幹線道路建設 | 818億円 | 項 目 <右の単位は億円> |
予算案計上額 | 前年比削減額 |
| 東京港臨海道路整備事業 | 144億円 | 汐留地区区画整理 | 101億円 | 一般道路整備 | 186 | 175 |
| 有明北海面埋め立て等 | 123億円 | 市街地再開発 | 305億円 | 道路補修 | 151 | 114 |
| 臨海都市基盤整備事業(豊洲・晴海・有明北の土地区画整理事業) | 57億円 | 新海面処分場建設 | 262億円 | 交通安全施設設置 | 141 | 43 |
| 羽田沖会計から臨海開発会計へ長期貸付 | 50億円 | 首都高速道路公団への出資・無利子貸付 | 171億円 | 中小河川改修 | 263 | 35 |
| 臨海関連第3セクター救済措置 | 20億円 | 公園整備 | 50 | 27 | ||
| 東京臨海新交通の整備 | 35億円 | 緑地保全 | 31 | 12 | ||
| 震災対策 | 8 | 2 | ||||
| 公営住宅建設 | 826 | 153 | ||||
<表3>財源確保状況の概要
| 区 分 | 財政再建プラン 目標額(億円) |
12年度予算に おける確保額 |
説 明 | |
| 内部努力 | 1600 | 580 | ||
| 給与関係費削減 | 500 | 150 | 職員定数2000年度以降の4年間で職員定数5千名削減計画の43%に相当する2138人削減実。警視庁を初めて削減したが、事務職のみ20名削減。このため、知事部局35413名(現、44709名)を上回る警視庁44524名(44544名)体制となる。なお、清掃を加えた削減数は10132名となる。 | |
| 管理事務費などの削減 | 600 | 140 | 施設維持管理経費や事務費など。 | |
| 監理団体に対する支出削減 | 500 | 290 | ■ 都からの財政支出削減は、626億円(22・8%)大幅削減。 ■ 団体の廃止・統合では、東京鉄道立体整備(株)と?東京都映画協会を解散。?東京都地域福祉財団と東京都社会福祉事業団を統合(2001年度末までに)。 ■ 監理団体職員323名削減、社会福祉事業団委託増分を含むと38名増。 |
|
| 施策の見直し | 2400 | 1170 | ||
| 経常経費見直し | 1800 | 880 | 約80事業の休廃止。 | |
| 投資的経費見直し | 600 | 290 | 庁舎新築・改築は原則中止。事業を重点化。国庫補助金の確保。土木・建築のコスト縮減一般会計70億、全会計213億円。 | |
| 歳入確保 | 550 | 120 | ||
| 徴税努力 | 400 | 100 | 都税徴収率を94・1%→94・3%へ引き上げ。 | |
| 受益者負担適正化 | 150 | 20 | 使用料手数料を35条例、6規則改定 | |
| 税財政制度の改善 | 1750 | 65 | ||
| 税源の移譲等 | 1500 | 0 | ||
| 財源調整措置の廃止 | 250 | 65 | 義務教育教職員給与費等国庫負担金の財源調整措置にかかる退職手当率が千分の20から84へ改善 | |
| 合 計 | 6300 | 1900 | ||
| 臨時財源対策:計3200億円 | 職員給与削減 | 700億円 |
| 減債基金積立の一部計上見送り | 1300億円 | |
| 退職手当債 | 200億円 | |
| 土地開発基金の廃止 | 1000億円 |
<表4>歳入概要:一般会計
東京都は、「都債は、3986億円で、30・4%の大幅な減となり、起債依存度も6・7%と前年度に比べ、著しく低下した」と投資的経費削減と起債抑制の財政構造転換に取り組んだ改革型と強調しているが、1999年度最終補正予算において、投資的経費を中心とした3691億円もの歳出を計上し、財源の70%に相当する2564億円もの都債を発行する。
したがって、2000年度中の実質的起債は、6550億円と前年度を上回る規模となっている。
| 区分 | 2000(12)年度 | 1999(11)年度 | 増減額(億円) | 増減率(%) | ||
| 金額(億円) | 構成比(%) | 金額(億円) | 構成比(%) | |||
| 都税 | 39,085 | 65・3 | 40,449 | 64・2 | △1,364 | △3・4 |
| うち法人二税 | 12,606 | 21・1 | 14,040 | 22・3 | △1,435 | △10・2 |
| うち都民税利子割 | 1,853 | 3・1 | 1,047 | 1・7 | 806 | 77・0 |
| 地方特例交付金 | 1,319 | 2・2 | 356 | 0・6 | 963 | 270・5 |
| 国庫支出金 | 4,831 | 8・1 | 4,836 | 7・7 | △5 | △0・1 |
| 繰入金 | 2,094 | 3・5 | 3,207 | 5・1 | △1,113 | △34・7 |
| 都債 | 3,986 | 6・7 | 5,729 | 9・1 | △1,743 | △30・4 |
| その他歳入 | 8,565 | 14・3 | 8,404 | 13・3 | 162 | 1・9 |
| 合計 | 59、880 | 100・0 | 62,980 | 100・0 | △3,100 | △4・9 |
郵便貯金都民税利子割400億円収入を200億円財調基金積み立て(財調基金残高は12年度末216億円)
<表5>1999年度(平成11年度)東京都最終補正予算の概要について
| 都の主張する最終補正予算の基本的な考え方 |
|
||||
| 区分 | 歳出規模 | 財 源 | |||
| 国庫支出金 | 都債 | その他特定財源 | 一般財源 | ||
| 一般会計 | 3101億円 | 810億円 | 2292億円 | 550億円 | △551億円 |
| 特別会計 | 7億円 | − | − | 7億円 | − |
| 公営企業会計 | 583億円 | 129億円 | 272億円 | 182億円 | − |
| 合計 | 3691億円 | 939億円 | 2564億円 | 739億円 | △551億円 |
| 補正予算における「経済対策」「公共交通機関整備」分野の具体的内容 (支出金額順:上位13事業) | 歳出規模 | ||||
| 1. 東京都地下鉄建設(株)への貸付 2. 大江戸線の先行開業(高速電車事業会計) 3. 公営住宅整備 4. 中小企業金融安定化特別保証制度延長 5. 多摩都市モノレール(株)への貸付 6. 東京臨海高速鉄道(株)への出資 (一般会計、埋立事業会計、臨海副都心開発事業会計、高速電車事業会計) 7. 区画整理・市街地再開発事業 8. 帝都高速度交通営団への補助 9. 東京港・島嶼港湾等の整備 10. 河川整備 11. 東京信用保証協会への出えん 12. 都営住宅スーパーリフォーム 13. 首都高速道路公団への出資 |
900億円 501億円 405億円 207億円 160億円 150億円 149億円 95億円 48億円 43億円 40億円 30億円 12億円 |
||||
| 2000年度当初予算と1999最終補正予算との合算状況 | |||||
| 項 目 | 2000年度当初予算 | 1999年度最終補正予算 | 合 計 | ||
| 投資的経費 | 7154億円 | 約2900億円 (開発関連費分として) |
10054億円 | 2000年度中に執行する額として1兆円規模を確保している。 | |
| 都債 | 3986億円 | 2564億円 | 6550億円 | ||
![]() |
![]() |